Tarix : 08 fevral 2026, bazar günü - Hicri Tarix : 21 Şaban 1447
Azerbaycan Səhərləri üçün Gündəlik Beş Vaxt Namazların Azan Saatları Cədvəli| Şəhər Namaz Vaxtları | İmsak / Sübh vaxtı | Günəş çıxır | Günorta / Zöhr azanı | Əsr vaxtı | Axşam azanı | Məğrib | İşa namazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron Namaz Vaxtları | 06:06 | 07:38 | 13:02 | 15:48 | 18:13 | 18:29 | 19:36 |
| Ağcabədi Namaz Vaxtları | 06:15 | 07:46 | 13:11 | 15:58 | 18:23 | 18:39 | 19:45 |
| Ağdam Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:48 | 13:13 | 16:00 | 18:25 | 18:41 | 19:47 |
| Ağdaş Namaz Vaxtları | 06:15 | 07:47 | 13:11 | 15:57 | 18:22 | 18:38 | 19:45 |
| Ağstafa Namaz Vaxtları | 06:23 | 07:56 | 13:19 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:52 |
| Ağsu Namaz Vaxtları | 06:11 | 07:44 | 13:08 | 15:53 | 18:19 | 18:35 | 19:41 |
| Astara Namaz Vaxtları | 06:09 | 07:39 | 13:06 | 15:56 | 18:21 | 18:37 | 19:41 |
| Babək Namaz Vaxtları | 06:22 | 07:53 | 13:19 | 16:08 | 18:33 | 18:49 | 19:53 |
| Bakı Namaz Vaxtları | 06:05 | 07:37 | 13:02 | 15:48 | 18:13 | 18:29 | 19:35 |
| Balakən Namaz Vaxtları | 06:19 | 07:54 | 13:16 | 15:59 | 18:25 | 18:41 | 19:48 |
| Beyləqan Namaz Vaxtları | 06:14 | 07:45 | 13:11 | 15:58 | 18:23 | 18:39 | 19:44 |
| Biləsuvar Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:42 | 13:07 | 15:55 | 18:20 | 18:36 | 19:41 |
| Bərdə Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:48 | 13:13 | 15:59 | 18:24 | 18:40 | 19:46 |
| Culfa Namaz Vaxtları | 06:21 | 07:52 | 13:19 | 16:07 | 18:33 | 18:49 | 19:53 |
| Cəbrayıl Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:47 | 13:13 | 16:01 | 18:26 | 18:42 | 19:47 |
| Cəlilabad Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:41 | 13:07 | 15:55 | 18:21 | 18:37 | 19:41 |
| Daşkəsən Namaz Vaxtları | 06:20 | 07:53 | 13:17 | 16:02 | 18:28 | 18:44 | 19:50 |
| Füzuli Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:47 | 13:13 | 16:00 | 18:25 | 18:41 | 19:46 |
| Goranboy Namaz Vaxtları | 06:18 | 07:51 | 13:15 | 16:00 | 18:26 | 18:42 | 19:48 |
| Göyçay Namaz Vaxtları | 06:14 | 07:46 | 13:10 | 15:56 | 18:21 | 18:37 | 19:44 |
| Göygöl Namaz Vaxtları | 06:19 | 07:52 | 13:16 | 16:01 | 18:27 | 18:43 | 19:49 |
| Gədəbəy Namaz Vaxtları | 06:21 | 07:54 | 13:18 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:51 |
| Gəncə Namaz Vaxtları | 06:19 | 07:52 | 13:16 | 16:01 | 18:27 | 18:43 | 19:49 |
| Hacıqabul Namaz Vaxtları | 06:09 | 07:41 | 13:05 | 15:52 | 18:18 | 18:34 | 19:39 |
| İmişli Namaz Vaxtları | 06:12 | 07:44 | 13:09 | 15:56 | 18:21 | 18:37 | 19:43 |
| İsmayıllı Namaz Vaxtları | 06:12 | 07:45 | 13:09 | 15:54 | 18:19 | 18:35 | 19:42 |
| Kürdəmir Namaz Vaxtları | 06:12 | 07:44 | 13:08 | 15:54 | 18:20 | 18:36 | 19:42 |
| Kəlbəcər Namaz Vaxtları | 06:20 | 07:52 | 13:17 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:51 |
| Kəngərli Namaz Vaxtları | 06:23 | 07:54 | 13:20 | 16:08 | 18:34 | 18:50 | 19:54 |
| Laçın Namaz Vaxtları | 06:18 | 07:49 | 13:15 | 16:02 | 18:28 | 18:44 | 19:49 |
| Lerik Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:40 | 13:07 | 15:57 | 18:22 | 18:38 | 19:42 |
| Lənkəran Namaz Vaxtları | 06:08 | 07:39 | 13:06 | 15:55 | 18:20 | 18:36 | 19:40 |
| Lənkəran Namaz Vaxtları | 06:08 | 07:39 | 13:06 | 15:55 | 18:20 | 18:36 | 19:40 |
| Masallı Namaz Vaxtları | 06:09 | 07:40 | 13:07 | 15:55 | 18:20 | 18:36 | 19:41 |
| Mingəçevir Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:49 | 13:13 | 15:58 | 18:24 | 18:40 | 19:46 |
| Naftalan Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:50 | 13:14 | 15:59 | 18:25 | 18:41 | 19:47 |
| Naxçıvan Namaz Vaxtları | 06:22 | 07:53 | 13:19 | 16:07 | 18:33 | 18:49 | 19:53 |
| Neftçala Namaz Vaxtları | 06:07 | 07:38 | 13:04 | 15:52 | 18:17 | 18:33 | 19:38 |
| Oğuz Namaz Vaxtları | 06:15 | 07:48 | 13:11 | 15:56 | 18:22 | 18:38 | 19:44 |
| Ordubad Namaz Vaxtları | 06:20 | 07:50 | 13:17 | 16:06 | 18:31 | 18:47 | 19:51 |
| Qax Namaz Vaxtları | 06:56 | 08:24 | 13:53 | 16:45 | 19:10 | 19:26 | 20:28 |
| Qazax Namaz Vaxtları | 06:23 | 07:57 | 13:20 | 16:04 | 18:30 | 18:46 | 19:53 |
| Qobustan Namaz Vaxtları | 06:07 | 07:39 | 13:04 | 15:50 | 18:16 | 18:32 | 19:37 |
| Quba Namaz Vaxtları | 06:11 | 07:45 | 13:07 | 15:51 | 18:17 | 18:33 | 19:40 |
| Qubadlı Namaz Vaxtları | 06:18 | 07:49 | 13:15 | 16:03 | 18:28 | 18:44 | 19:49 |
| Qusar Namaz Vaxtları | 06:11 | 07:45 | 13:07 | 15:51 | 18:17 | 18:33 | 19:40 |
| Qəbələ Namaz Vaxtları | 06:13 | 07:47 | 13:10 | 15:54 | 18:20 | 18:36 | 19:43 |
| Saatlı Namaz Vaxtları | 06:11 | 07:43 | 13:08 | 15:55 | 18:20 | 18:36 | 19:41 |
| Sabirabad Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:42 | 13:07 | 15:54 | 18:19 | 18:35 | 19:41 |
| Şabran Namaz Vaxtları | 06:09 | 07:42 | 13:05 | 15:49 | 18:15 | 18:31 | 19:38 |
| Şahbuz Namaz Vaxtları | 06:22 | 07:53 | 13:19 | 16:07 | 18:32 | 18:48 | 19:53 |
| Salyan Namaz Vaxtları | 06:08 | 07:40 | 13:05 | 15:53 | 18:18 | 18:34 | 19:39 |
| Şamaxı Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:43 | 13:07 | 15:52 | 18:18 | 18:34 | 19:40 |
| Samux Namaz Vaxtları | 06:19 | 07:52 | 13:16 | 16:01 | 18:26 | 18:42 | 19:49 |
| Şirvan Namaz Vaxtları | 06:09 | 07:40 | 13:05 | 15:52 | 18:18 | 18:34 | 19:39 |
| Siyəzən Namaz Vaxtları | 06:08 | 07:42 | 13:05 | 15:49 | 18:15 | 18:31 | 19:38 |
| Sumqayıt Namaz Vaxtları | 06:06 | 07:39 | 13:03 | 15:48 | 18:14 | 18:30 | 19:36 |
| Şuşa Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:49 | 13:14 | 16:01 | 18:27 | 18:43 | 19:48 |
| Şuşa Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:49 | 13:14 | 16:01 | 18:27 | 18:43 | 19:48 |
| Sədərək Namaz Vaxtları | 06:25 | 07:56 | 13:22 | 16:09 | 18:34 | 18:50 | 19:55 |
| Şəki Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:50 | 13:13 | 15:57 | 18:23 | 18:39 | 19:46 |
| Şəki Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:50 | 13:13 | 15:57 | 18:23 | 18:39 | 19:46 |
| Şəmkir Namaz Vaxtları | 06:21 | 07:54 | 13:17 | 16:02 | 18:28 | 18:44 | 19:50 |
| Şərur Namaz Vaxtları | 06:24 | 07:55 | 13:21 | 16:09 | 18:34 | 18:50 | 19:55 |
| Tovuz Namaz Vaxtları | 06:22 | 07:56 | 13:19 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:52 |
| Tərtər Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:49 | 13:13 | 15:59 | 18:25 | 18:41 | 19:47 |
| Ucar Namaz Vaxtları | 06:14 | 07:46 | 13:11 | 15:56 | 18:22 | 18:38 | 19:44 |
| Xaçmaz Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:44 | 13:06 | 15:50 | 18:15 | 18:31 | 19:39 |
| Xankəndi Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:49 | 13:14 | 16:01 | 18:27 | 18:43 | 19:48 |
| Xızı Namaz Vaxtları | 06:08 | 07:42 | 13:05 | 15:50 | 18:15 | 18:31 | 19:38 |
| Xocalı Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:49 | 13:14 | 16:01 | 18:26 | 18:42 | 19:48 |
| Xocavənd Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:47 | 13:13 | 16:00 | 18:25 | 18:41 | 19:47 |
| Yardımlı Namaz Vaxtları | 06:11 | 07:41 | 13:08 | 15:57 | 18:22 | 18:38 | 19:42 |
| Yevlax Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:49 | 13:13 | 15:58 | 18:24 | 18:40 | 19:46 |
| Yevlax Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:49 | 13:13 | 15:58 | 18:24 | 18:40 | 19:46 |
| Zaqatala Namaz Vaxtları | 06:18 | 07:53 | 13:15 | 15:58 | 18:24 | 18:40 | 19:48 |
| Zəngilan Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:48 | 13:15 | 16:03 | 18:28 | 18:44 | 19:49 |
| Zərdab Namaz Vaxtları | 06:14 | 07:46 | 13:10 | 15:57 | 18:22 | 18:38 | 19:44 |
Namaz vaxtlarında 5-10 dəqiqə ehtiyyat etməyiniz məsləhətdir. Allah bütün namaz qılanların dualarını qəbul etsin!.